HLA CHALLENGE Süd-Ost Grunddurchgang
18. September 2021, 19:00
SPORTUNION Leoben
32
:
20
SPORTUNION Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten
Aufstellung
Name | GLS | 2MIN | Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | — | — | ||
2 | 7 | — | ||
3 | 2 | 1 | ||
4 |
12 Mark HÜBNER
|
— | — | |
5 | — | — | ||
6 | — | 1 | ||
7 | 1 | — | ||
8 | 7 | — | ||
9 | 6 | — | ||
10 |
23 Paul POSSET
|
4 | 1 | |
11 | — | — | ||
12 | 2 | — | ||
13 | — | — | ||
14 | — | — | ||
15 | 1 | — | ||
16 |
43 Jakob KÖGL
|
— | — |