HLA CHALLENGE Süd-Ost Grunddurchgang
9. Oktober 2021, 19:00
Brixton Fire Krems-Langenlois
29
:
27
SPORTUNION Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten
Aufstellung
| Name | GLS | 2MIN | Karten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | ||
| 2 | 6 | 1 | ||
| 3 | — | — | ||
| 4 |
12
Mark HÜBNER
|
1 | — | |
| 5 | — | — | ||
| 6 | 4 | — | ||
| 7 | 1 | — | ||
| 8 | 2 | — | ||
| 9 | 2 | — | ||
| 10 |
23
Paul POSSET
|
6 | 1 | |
| 11 | — | 1 | ||
| 12 | — | — | ||
| 13 | 1 | — | ||
| 14 | 3 | 1 | ||
| 15 |
43
Jakob KÖGL
|
— | — | |
| 16 | — | — |