HLA CHALLENGE Süd-Ost Grunddurchgang
23. Oktober 2021, 18:00
Union Handball Club Tulln
24
:
25
SPORTUNION Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten
Aufstellung
Name | GLS | 2MIN | Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | — | ||
2 | 3 | — | ||
3 | — | — | ||
4 | 4 | — | ||
5 |
12 Mark HÜBNER
|
— | — | |
6 | 1 | — | ||
7 | — | 1 | ||
8 | — | — | ||
9 | 6 | — | ||
10 |
23 Paul POSSET
|
6 | 1 | |
11 | — | — | ||
12 | 1 | — | ||
13 | 1 | — | ||
14 | — | — | ||
15 |
43 Damir DJUKIC
|
— | — | |
16 | — | — |