HLA CHALLENGE Süd-Ost Grunddurchgang
13. November 2021, 18:30
UHC Speed Connect Hollabrunn
29
:
34
SPORTUNION Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten
Aufstellung
Name | GLS | 2MIN | Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | — | ||
2 | — | — | ||
3 | 4 | — | ||
4 |
12 Mark HÜBNER
|
— | — | |
5 | — | — | ||
6 | — | — | ||
7 | — | — | ||
8 | 7 | 1 | ||
9 | 2 | 1 | ||
10 |
23 Paul POSSET
|
1 | — | |
11 | — | — | ||
12 | 5 | — | ||
13 | 9 | — | ||
14 |
43 Jakob KÖGL
|
— | — | |
15 | — | — |