HLA CHALLENGE Süd-Ost Grunddurchgang
2. März 2022, 20:00
SPORTUNION Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten
25
:
21
Brixton Fire Krems-Langenlois
Aufstellung
| Name | GLS | 2MIN | Karten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | ||
| 2 | 6 | — | ||
| 3 | 2 | — | ||
| 4 |
12
Mark HÜBNER
|
— | — | |
| 5 |
13
Claus STARKL
|
— | — | |
| 6 | — | — | ||
| 7 | — | — | ||
| 8 | — | — | ||
| 9 | — | — | ||
| 10 | 5 | — | ||
| 11 | — | — | ||
| 12 | 1 | — | ||
| 13 | 10 | — | ||
| 14 |
43
Jakob KÖGL
|
— | — |