NÖ U11M Landesmeisterschaft
21. Mai 2022, 16:15
Union Handball Horn
13
:
19
SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten
Aufstellung
| Name | GLS | 2MIN | Karten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | ||
| 2 | — | — | ||
| 3 | 11 | — | ||
| 4 | — | — | ||
| 5 |
14
Paul BULZOMI
|
— | — | |
| 6 | 1 | — | ||
| 7 | 4 | — | ||
| 8 | 1 | — | ||
| 9 | 3 | — | ||
| 10 | — | — | ||
| 11 | — | — | ||
| 12 |
99
Lukas PRANDL
|
— | — |